ឱកាសទទួលបានទឹកត្រឡប់រហូតដល់ $5 (ប្រាំដុល្លារ) ជារៀងរាល់ខែ


សុពលភាពកម្មវិធីពិសេស៖ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា 2023
| ចំណាយ | ប្រាក់ត្រឡប់ | ចំនួនអ្នកឈ្នះ |
|---|---|---|
| $30 | $2 | 30 |
| $50 | $3 | 30 |
| $100 | $5 | 30 |
លក្ខខណ្ឌ៖
- អតិថិជន៣០នាក់ដែលមានប្រតិបត្តិការទូទាត់ច្រើនជាងគេនឹងមានឱកាសទទួលបានទឹកត្រឡប់មកវិញចាប់ពី$2 រហូតដល់$5។ (រាល់ការទូទាត់តាមរយៈ FTB Caltex Co-Branded CashCard នៅតាមស្ថានីយ Caltex ដែលមានម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) របស់ធនាគារ FTB)
- ទឹកប្រាក់ត្រឡប់នឹងផ្ទេរចូល FTB Caltex Co-Branded CashCard របស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៃខែបន្ទាប់។
- អ្នកដែលឈ្នះយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារអាចបង្ហាញនូវឈ្មោះ នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងគេហទំព័ររបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ។
- ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា រក្សាសិទ្ធិតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់ប្រូម៉ូសិននេះដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។
FTB POS Terminal at Caltex Station
| No | Merchant Name | Business Address |
|---|---|---|
| 1 | Caltex Pet Loksang | Confederation de Ia Russie Phnom Blvd (110), corner of St. 271 |
| 2 | Caltex Sihanouk Ville 2 | Ekareach (St.), corner of Sihanouk, Sopheak Mongkol (St.) |
| 3 | Caltex Bokor | Preah Monivong Blvd (93), Phnom corner of Mao Tse Toung (St. 245) |
| 4 | Caltex Mekong | Charles de Gaulle Blvd (217), Phnom Corner of Tchecoslovaquie (St. 169) |
| 5 | Caltex Apsara | Preah Monivong Blvd (93), corner Phnom of Sihanouk (St. 274) |
| 6 | Caltex Calmette | Preah Monivong Blvd , Phnom corner of Maot Chrouk (St. 86) |
| 7 | Caltex Boeung Trobek | Preah Monivong Blvd (93), corner of St. 474 |
| 8 | Caltex Chak Angre | National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey |
| 9 | Caltex Chbar Ampov | National Road No 1, Khan Chbar Ampov |
| 10 | Caltex Boeung KengKong | No. 156, Preah Norodom Blvd (41), 12302 |
| 11 | Caltex Teuk La-ork | No. 432, Mao Tse Toung Blvd (245), corner of St. 202, 12158 |
| 12 | Caltex Psar Deumkor | Samdech Monireth Blvd (217), corner of St. 384 |
| 13 | Caltex Pochentong | Confederation de la Russie Blvd (110), 2 km from city boundary |
| 14 | Caltex 5B | National Road No 5, 3 km from city boundary |
| 15 | Caltex Kompong Cham | National Road No 6, Sangkat Veal Vong |
| 16 | Caltex Angkor Siem Reap | National Road No 6, Taphul Village, Sangkat Svay Dangkum |
| 17 | Caltex 6A | National Road No 6, 1 Km from City Boundary |
| 18 | Retail Caltex SHV 1 (Klang Leu) | National St number 4, Phum 1, Sangkat 1, Krong Presh Sihanouk, |
| 19 | Retail Caltex Sen Sok | #610, St1003, PH Bayab Sk PP Thmey Kh Sen Sok |
| 20 | Retail Caltex Steung Meanchey | #958, St 217, Trea Village, Sangkat Meanchey, Khan Stueng Meanchey |
| 21 | Retail Caltex Battambang | Ph Romchek4, Sk Ratanak, Battambang, Battambang Province |
| 22 | Retail Caltex Prek Tameak | Khum Prek Anhchanh, Srok Mok Kampol, Kandal Province |
| 23 | Retail Caltex Angtasom | Phum Preydamrey Khum Angtasom, Srok Tramkork Takeo |
| 24 | Retail Caltex Street2004 Petroleum | Phum TrobangChhouk SK Toek Thla,KH Sen Sok Phnom Penh |
| 25 | Retail Caltex Dei Hoy | Dei lo #12, Hanoi Street, Sangkat Teuk Tla, Khan SenSok |
| 26 | Retail Caltex Aeon 2 | #186 St 1019, Ph Ponla Sert, Sk Khmounh , Kh Sen Sok, Phnom Penh |
| 27 | Retail Phsar Daeum Thkov 271 | St. 271, Phum 7, Sangkat Psar Daeum Thkov,kh. Mean Chey,Phnom Penh |
| 28 | Retail Caltex Kampot | National Road 3, Phum Tvi Khang Chherng, Sk Angdongkhmer, Krong Kampot |
| 29 | Retail Caltex Kour Srov | St. 217, Phum Prek Kompers, Sk Prek Kompers, Kh Dangkor, Phnom Penh |
| 30 | Retail Caltex Phnom Penh Thmey | No,617, st 1986, sk Phnom Penh Thmey, Kh Sen Sok Phnom Penh |
| 31 | Retail Caltex Takhmao | No,058, st.108, Ph Takhmoa, Sk Takhmao, Kandal |
| 32 | Retail Caltex Siem Reap | National road 6, ph Thlork Angdong, Sk Sla krom, Krong SR, Siem reap |
| 33 | Retail Caltex Toul Pung Ror | No,482, St Veng Sreng cornor Toul Pung Ror Trapang Thlerng4 Phnom Penh |
| 34 | Retail Caltex Takeo | National road 2, Phum Thnol Bek, Sk Rorka krav, Krong Duankeo, Takeo Province |
| 35 | Retail Caltex Skun | Phum Ta Sen Khum SoTen,Srok Chherng Prey Kampong cham |
| 36 | Retail Caltex Krang Thnung | ,Deylo lek 104 St2011 ,Sk KrangThnung Sk Sensok,Phnom Penh |
| 37 | Retail StuengMeancheyII | Deylo763, Corner Betong, Sk SteungMean chey, Khan meanchey |
| 38 | Retail Caltex Phsar Soung | National Road 7, Phum Chherng Long, Sangkat Soung, Krong Soung, Thboung Khum Province, Cambodia |
| 39 | Retail Caltex Battambang Thmey | No167, National Reacl5, Prek Preah Sdach, Battambang, Cambodia. |
| 40 | Retail Caltex Boeung KoK | Deylo8, St 132 Keang St R8, Sangkat Srah Chork, Phnom Penh. |
| 41 | Retail Caltex Kampong Thom | Phum Kampong Samrong , Sangkat Srayov, Steung Sen City, Kampong Thom. |
| 42 | Retail Caltex Poi Pet | St5, Palilei 2 Village, Sangkat Poi pet, Banteay Meanchey |
| 43 | Retail Caltex Ang Snuol | Deylo37, St 4, Phum Prey Porpel, SK Ang Snuol, Kanda. |
| 44 | Ratail Caltex KongKea Preysar | Deylo1012, Phom Brokar, Sk Preysar, Kh Dangkor |
| 45 | Retail Caltex Kampong Speu | St4, Sk Krang pol Tep, Khan Rokar Thom, K Chbar mon, Kompong Speu |
| 46 | Retail Caltex Teng NY Leng SHV | Phum1, Shangkat 4, Krung Preah Sihanouk, |
| 47 | Retail Caltex 105K | Phum Chamkar ovloek2, Shangkat Kakab2, Khan Pur senchey, Phnom Penh, |
| 48 | Retail Caltex National Road 3 | Deilo 167, National Road3, Phum tookeat, Sk kantork, Kh Kombol, Phnom penh |
| 49 | Retail Caltex Banteay Meanchey | National Road5, Phum Preah Punlea, Krung Serey Sophon, Bantheay Meanchey |
| 50 | Retail Caltex Century Plaza | No 2329, St 2001, Sk Kakab, Kh Porsen Chey, Phnom Penh |
| 51 | Retail Caltex Mondulkiri | St76, Phom Orspean, Sk Spean Meanchey, Kr Senmonoro, Mondulkiri Province |
| 52 | Retail Caltex Angkor Boulevard | No307, Ph4, Sk Chrangchamres ti1, Kh Russey keo, Phnom penh |
| 53 | Retail Caltex Odem | #KbalDey172, St4, Ph Odem, Sk Chaom Chav, Kh Pou Senchey |
| 54 | Retail Catex Stree 598 | Phum Svay Pak, Sangkat Svay Pak, Khan Russey Keo, Phnom Penh |
English
ភាសាខ្មែរ




