គណនីសន្សំរបស់ធនាគារ FTB
លក្ខខណ្ឌ:
រូបិយប័ណ្ណ | ប្រាក់ដុល្លារ | ប្រាក់រៀល |
---|---|---|
កំរិតសមតុល្យអប្បបរមាក្នុងគណនី | ៥០ ដុល្លារ | ២០០.០០០ រៀល |
កម្រៃថែរក្សារគណនី | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
កម្រៃរបាយការណ៍គណនី (ក្នុង ១ខែម្តង) | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
កម្រៃលើសេវាមូលដ្ឋានធនាគារតាមអុីនធឺណិត | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
កម្រៃសេវាប្រតិបត្តិការតាមរយៈសាខា FTB | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
កម្រៃលើសៀវភៅធនាគារ | ៥ ដុល្លារ | ២០.០០០ រៀល |
កម្រៃលើប័ណ្ណអេធីអឹមដំបូង | ឥតគិតថ្លៃ | ឥតគិតថ្លៃ |
កម្រៃលើការបិទគណនី ($១០ បើ < ៦ខែ) | ៥ ដុល្លារ | ២០.០០០ រៀល |
កម្រៃលើគណនីអសកម្ម | ៥ ដុល្លារ | ២០.០០០ រៀល |
អត្ថប្រយោជន៍
លក្ខខណ្ឌ:
ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាននូវគណនីសន្សំ FTB លោកអ្នកត្រូវ
ចំណាំ: ធនាគាររក្សារសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសោហ៊ុយ និងកម្រៃផ្សេងៗខាងលើដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនយោង ទៅតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ធនាគារ។