លក្ខខណ្ឌ និងប្បញ្ញតិ
| KHR | USD | |
|---|---|---|
| កម្រិតសមតុល្យអប្បបរមាពេលបើកគណនី | ៛ 100.000.000 | $ 25,000 |
| ឬ គណនីមានកាលកំណត់អប្បបរមា | ៛ 400.000.000 | $ 100,000 |
| កម្រិតសមតុល្យមធ្យមក្នុងគណនីប្រចាំខែ | ៛ 100.000.000 | $ 25,000 |
កម្រៃសេវា និងលក្ខខណ្ឌពិសេស
| Fee | ||
|---|---|---|
| កម្រៃថែរក្សាគណនី | Free | |
| កម្រៃលើរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែ | Free | |
| កម្រៃប្រតិបត្តិការក្នុងសាខា FTB | Free | |
| កម្រៃធ្វើប័ណ្ណ ATM ឡើងវិញ | Free | |
| លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យធនាគារ | Free | |
| កម្រៃលើសៀវភៅធនាគារ (ផ្ដល់ជូនពីរក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំ) | Free | |
| កម្រៃលើមូលប្បទានប័ត្រ (ឥតគិតថ្លៃមួយដងក្នុងមួយខែ) | Free | |
| កម្រៃលើគណនីគ្មានសកម្មភាព | $ 5 | |
| កម្រៃលើការបិទគណនី ($10 < 6ខែ) | $ 5 |
ចំណាំ៖ ធនាគាររក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសេវា និងកម្រៃផ្សេងៗខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន យោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌទូទៅរបស់ធនាគារ។





